|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | PVC-Gewebe | Türrahmenmaterial: | Überzogener Stahl der Edelstahl-/Aluminiumlegierung/der Energie |
---|---|---|---|
Farbe: | Blaues, Schwarzes, WEISSES, ROTES, Gelbes, Orange, HIMMEL-BLAU, hellgrau oder besonders angefertigt | pecial Tür-Art: | Automatische Tür |
Offene Art: | Rollen | Öffnende Geschwindigkeit: | 0.7~1.2m/S |
Vorhang-Stärke: | 0.8mm/1.5mm | Öffnende Art: | Automatisch u. manuell |
Operationsweise: | Druckknopf/Sensor/Radar/Zug-Schalter | Öffnende Frequenz: | 1000-1500times/Day |
Öffnende Art: | Motorisiert | Spezielle Funktion: | Staubbeweis, Sicherheit |
Motor: | 1.German nähen 2.China Sej/Snma oder besonders angefertigt | Leistungsstärke: | 0.75-5.5KW |
Standardbewegungsposition: | link oder recht | Anwendung: | Mall, Supermarkt, Lager, Werkstatt |
Art: | Eingangstüren, Garagentoren, Sicherheits-Türen, Schiebetüren, industrielle Tür | Größe: | Kundengebundene Größe, entsprechend der Spezifikation der Kunden |
Wind-Widerstand: | 25 m/s | Spezifikation: | Maximale Größe 6m*6m |
Betriebstemperatur: | -35 bis 65 Celsiusgrad | Installations-Bereich: | Außen oder Innen |
Sicherheitsklasse: | IP55 | Notbetrieb: | Verfügbar mit manueller Kurbel |
Betriebsdauer: | 50.000 Zyklen | Operations-Schalter: | Knöpfen Sie Schalter, Radar-Sensor, magnetische Schleife |
Markieren: | Rollen-Fensterladen-Türen PVC-1.0m/S,Rollen-Fensterladen-Türen PVC-5.5KW,Hochgeschwindigkeitstür PVCs 5.5KW |
Hochgeschwindigkeitsfensterladentür, nannte auch schnelle weiche Tür, die eine Schwellentür mit schnellem Aufstieg und Rückgang ist. Und seine Hauptfunktion ist schnell Isolierung, die Luftqualität der Werkstatt ohne Staub so sicherzustellen. Hochgeschwindigkeitsfensterladentür hat die Funktionen der Hitzebewahrung, die kalte Bewahrung, insektensicher, windundurchlässig, Staubbeweis, Schalldämmung, Feuerbeweis, Antigeruch, der Tag und so weiter beleuchtend. Sie ist in der Nahrung, in der Chemie, im Gewebe, in der Elektronik, im Supermarkt, im Einfrieren, in der Logistik, in der Lagerung und in anderen Plätzen weitverbreitet. Sie kann den Bedarf von Hochleistungslogistik und von sauberem Platz erfüllen und Energie sparen an automatisch schließen. Was mehr ist, kann es Arbeits-Leistungsfähigkeit verbessern, schafft besseren Arbeitsbereich und so weiter.
Ausführliche Information:
Kontrollsystem | DFL PLC/Holip PLCand andere Komponenten. | ||
Dynamische Systeme | Motor: NÄHEN Sie oder Nord von Deutschland-Fabrik. (China-Einheit: Powever-/SERVOsystem) | ||
Die meiste stabile Bremsanlage oder das moderne Servosystem, 220V~380V/50 -60HZ | |||
Energie: 0.75kw | 3.0kw (entsprechend der Größe der Tür) | |||
Schnelle Geschwindigkeits-Tor-Bau | |||
Rahmen | In 2mm Stärke Stahlblech oder auf Anfrage im Edelstahl INOX201/304, Klagenfarbe dementsprechend zu Ihrem Auftrag kaltwalzen | ||
Rollende Trommel | 2mm Stärkestahl/galvanisiertes rube mit maschinell bearbeiteten Schwarzen an jeder Seite und an inkorporierenden Hochgeschwindigkeitslager. | ||
Querlatte | Normal in der Aluminiumstange für kleine Türen. Zusätzlich mit Stahlrohr für große Öffnungs- und Hochwindanwendung. | ||
Farbe | Rotes/Gelbes/Blaues/Himmelblau/Orange/greifen weißes und Gelbes/weißes/Grünes/Schwarzes/Grau ineinander. | ||
Transparentes Fenster | Transparente Stärke PVC-Blattes 1.5mm. Fenster Größen und loaction dementsprechend zu Ihrer Anforderung. | ||
Kommandosystem | Schalter des magnetische Schleife/des Radar-Sensors/Seils/Fernsteuerungs-/Fingerdrucker/Bluetooth/Schlüsselkarte etc. | ||
Sicherheitssystem u. Dichtung | |||
Fotozellen-Sensor | Installiertes Ontario er Nebengleis mit Notrückstoßöffnung, wenn Hindernisse abgefragt werden. | ||
Schaltleisteunterseite | Als die Leute- oder Fahrzeugnote die Unterkante von schließenden Türen, es automaticlly zusammenband. | ||
Notausschutz | Mit Notausknopf auf den Hauptkontrollorganen. | ||
Dichtung | Dichtungsbürste sind installiertes Innere von guider Schiene. Außerdem gibt es Blockierschwereres Gewebe auf der Unterseite, nah an jedem ungleichen Boden. | ||
Technischer Parameter | Stromversorgung: Einzelnes oder Dreiphasen-220V~260V. Dreiphasen-380V~460V. 50/60HZ. | ||
Max Size: 10m Breite * 15m Höhe | |||
Öffnungs- u. Colsing-Geschwindigkeit: 0.7~1.5m/S | |||
Operations-Frequenz: 1000~1500 Zyklen/Tag | |||
Windlast: 15m/S |
Warum wählen Sie uns?
Im Laufe der Jahre hat unsere Firma mit den weithin bekannten Herstellern arbeiten nah mit mit einem Gatter versehen, haben eingeführt die späteste und hoch entwickelteste Produktionsausrüstung des verschiedenen Volumentors gearbeitet. Der Gebrauch von Rohstoffen der besseren Qualität und hochwertigen Komponenten und das „hervorragende Leistung, Präzisionsproduktions“ Produktkonzept befolgen, die Produktion einer Vielzahl der schönen rollenden Türprodukte sicherstellen großzügig, einfache Operation, Sicherheit, Sicherheit, Haltbarkeit, Qualitätssicherung. Wir Geist von „Ehrlichkeit, Qualität zuerst, Kunde zuerst, Service-Führer,“ der Fall Zweck, Leidenschaft, damit die Gemeinschaft die sichersten Kunden das Beste eine Vielzahl von Rollentoren, aber erbringen auch umfassende Wartungsdienstleistung bereitstellt.
Kundendienst ist unser ewiges Ziel. Wir befolgen die Verwaltungsprinzipien „der Qualität zuerst, des Kunden zuerst und des Kredit-ansässigen“ seit der Einrichtung der Firma und tun immer unser Bestes, um möglichen Bedarf unserer Kunden zufriedenzustellen. Unsere Firma ist herzlichst bereit, mit Unternehmen aus der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um ein Win-Win-Situation zu verwirklichen, da die Tendenz der wirtschaftlichen Globalisierung sich mit anirresistible Kraft entwickelt hat.
Ansprechpartner: peterlee
Telefon: 86-13423105657