|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | PVC-Gewebe | Türrahmenmaterial: | Überzogener Stahl der Edelstahl-/Aluminiumlegierung/der Energie |
---|---|---|---|
Farbe: | Blaues, Schwarzes, WEISSES, ROTES, Gelbes, Orange, HIMMEL-BLAU, hellgrau oder besonders angefertigt | pecial Tür-Art: | Automatische Tür |
Offene Art: | Rollen | Öffnende Geschwindigkeit: | 0.7~1.2m/S |
Vorhang-Stärke: | 0.8mm/1.5mm | Öffnende Art: | Automatisch u. manuell |
Operationsweise: | Druckknopf/Sensor/Radar/Zug-Schalter | Öffnende Frequenz: | 1000-1500times/Day |
Öffnende Art: | Motorisiert | Spezielle Funktion: | Staubbeweis, Sicherheit |
Motor: | 1.German nähen 2.China Sej/Snma oder besonders angefertigt | Leistungsstärke: | 0.75-5.5KW |
Standardbewegungsposition: | link oder recht | Anwendung: | Mall, Supermarkt, Lager, Werkstatt |
Art: | Eingangstüren, Garagentoren, Sicherheits-Türen, Schiebetüren, industrielle Tür | Größe: | Kundengebundene Größe, entsprechend der Spezifikation der Kunden |
Wind-Widerstand: | 25 m/s | Spezifikation: | Maximale Größe 6m*6m |
Betriebstemperatur: | -35 bis 65 Celsiusgrad | Installations-Bereich: | Außen oder Innen |
Sicherheitsklasse: | IP55 | Notbetrieb: | Verfügbar mit manueller Kurbel |
Betriebsdauer: | 50.000 Zyklen | Operations-Schalter: | Knöpfen Sie Schalter, Radar-Sensor, magnetische Schleife |
Markieren: | DIN4102 B1 2.G PVC-Rollen-Fensterladen-Türen,1.2mm PVC-Rollen-Fensterladen-Türen,1.2mm PVC-Rollenfensterladen |
PVChochgeschwindigkeitstür mit Intelligenz der hohen Leistungsfähigkeit und Sicherheit machen es weitverbreitet in den Nahrungsmittel-, der Chemikalie, Gewebe-, der Elektronik, des Supermarktes, des Kühlraums, der Logistik, der Einlagerung und andererder produktion der Leistungsfähigkeit, der staubfreier und Temperaturstufe Anforderungen.
Eigenschaften:
Ausführliche Information:
1. Vorhangstoff | ||||
Ursprung | Französisch | |||
Stärke | 0.8mm-1.2mm | |||
Technische Daten | Dehnfestigkeit (Verzerrung/Einschlagfaden): 5700/5100N/5cm | |||
Anwendbarer Temp. | -30℃~+70℃ | |||
Firproof-Grad | NF-P92-503M2/DIN4102 B1 2.G | |||
Dick von PVC-Film | 1.0mm-1.2mm | |||
2. Service-Umwelt | ||||
Innenzugang, im Freien (spezielle Umstände), Leichtindustrie, Lebensmittelindustrie, Elektronikindustrie, pharmazeutische Lagerung, Supermarkt, Automobil Fertigungsindustrie, Industrien mit hohen Anforderungen für Gesundheitsumwelt; Eine Umwelt mit häufigen Schaltern und der Bedarf, schnell zu schließen; Das Trennen von verschiedenen Temperaturzonen erfordert energiesparende Umwelt | ||||
3. Produkteigenschaft | ||||
a. Insektensicher, staubgeschützt | ||||
b. Gebrauch der Sensoren, automatisches offenes des nicht- Kontaktes zu erzielen und nah | ||||
c. Nutzen Sie die Verknüpfungszeit mit anderen Maschinen, Arbeits-Leistungsfähigkeit zu verbessern | ||||
d. Energieeinsparung, verbessern den Effekt der Klimaanlage | ||||
4. Türeinstieggröße | ||||
Verfügbare maximale Größe | W6m*H6m (öffnende width*opening Höhe) | |||
Windwiderstand des Vorhangs | 25m/s | |||
Dehnfestigkeit des Vorhangs | 175KN/m | |||
Geschwindigkeit | 1.2-0.6m/s (justierbare Geschwindigkeitsregelung der variablen Frequenz) |
Über uns
Ansprechpartner: peterlee
Telefon: 86-13423105657